亚洲av成人中文无码专区-精品国精品无码自拍自在线-影音先锋人妻啪啪av资源网站-精品久久久久久中文字幕大豆网-欧美日韩综合一区二区三区-岳毛多又紧做起爽

今日新臺(tái)幣匯率是多少(2023年5月25日) 焦點(diǎn)消息

來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)


【資料圖】

外匯幣種現(xiàn)匯買入價(jià)現(xiàn)鈔買入價(jià)現(xiàn)匯賣出價(jià)現(xiàn)鈔賣出價(jià)中行折算價(jià)發(fā)布時(shí)間
臺(tái)幣匯率 22.09 23.94 22.93 2023.05.25 05:30:00
臺(tái)幣匯率 22.09 23.94 22.93 2023.05.25 05:30:00
臺(tái)幣匯率 22.09 23.94 22.93 2023.05.25 05:30:00
臺(tái)幣匯率 22.09 23.94 22.93 2023.05.25 02:59:51
臺(tái)幣匯率 22.09 23.94 22.93 2023.05.25 02:57:34
臺(tái)幣匯率 22.09 23.94 22.93 2023.05.25 02:53:05
臺(tái)幣匯率 22.09 23.94 22.93 2023.05.25 02:35:24
臺(tái)幣匯率 22.1 23.95 22.93 2023.05.25 00:53:50
臺(tái)幣匯率 22.09 23.94 22.93 2023.05.25 00:00:05
臺(tái)幣匯率 22.09 23.94 22.93 2023.05.24 23:50:10
臺(tái)幣匯率 22.09 23.94 22.93 2023.05.24 23:50:10
臺(tái)幣匯率 22.09 23.94 22.93 2023.05.24 23:50:10
臺(tái)幣匯率 22.09 23.94 22.93 2023.05.24 23:06:16
臺(tái)幣匯率 22.08 23.93 22.93 2023.05.24 23:05:16
臺(tái)幣匯率 22.08 23.93 22.93 2023.05.24 22:46:56
臺(tái)幣匯率 22.09 23.94 22.93 2023.05.24 22:37:13
臺(tái)幣匯率 22.09 23.94 22.93 2023.05.24 22:30:24
臺(tái)幣匯率 22.09 23.94 22.93 2023.05.24 22:21:09
臺(tái)幣匯率 22.09 23.94 22.93 2023.05.24 22:16:10
臺(tái)幣匯率 22.09 23.94 22.93 2023.05.24 22:14:19

標(biāo)簽:

推薦

財(cái)富更多》

動(dòng)態(tài)更多》

熱點(diǎn)