英思特過會(huì):今年IPO過關(guān)第211家 華泰聯(lián)合過11.5單
中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京8月18日訊 深圳證券交易所上市審核委員會(huì)2023年第64次審議會(huì)議于昨日召開,審議結(jié)果顯示,包頭市英思特稀磁新材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“英思特”)首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會(huì)的第211家企業(yè)。(其中,上交所和深交所一共過會(huì)174家,北交所過會(huì)37家)。
英思特的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)為華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司,保薦代表人為周子宜、易桂濤。這是華泰聯(lián)合今年保薦成功的第11.5單IPO項(xiàng)目。
(資料圖)
此前,1月6日,華泰聯(lián)合保薦的深圳市綠聯(lián)科技股份有限公司過會(huì);2月17日,華泰聯(lián)合保薦的成都華微電子科技股份有限公司過會(huì);3月14日,華泰聯(lián)合保薦的江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司過會(huì);6月1日,華泰聯(lián)合保薦的蘇州嘉諾環(huán)境科技股份有限公司過會(huì);6月2日,華泰聯(lián)合保薦的新黎明科技股份有限公司過會(huì);6月15日,中金公司、華泰聯(lián)合保薦的華電新能源集團(tuán)股份有限公司過會(huì);6月16日,華泰聯(lián)合保薦的煙臺(tái)邁百瑞國(guó)際生物醫(yī)藥股份有限公司過會(huì);7月20日,華泰聯(lián)合保薦的蘇州西典新能源電氣股份有限公司過會(huì);7月28日,華泰聯(lián)合保薦的通力科技股份有限公司過會(huì);8月3日,華泰聯(lián)合保薦的北京凝思軟件股份有限公司過會(huì);8月14日,華泰聯(lián)合保薦的江蘇艾森半導(dǎo)體材料股份有限公司過會(huì)(2家券商聯(lián)合保薦每家券商按0.5計(jì)算)。此外,3月15日,華泰聯(lián)合保薦的浙江太美醫(yī)療科技股份有限公司被否。
英思特是一家主要從事稀土永磁材料應(yīng)用器件研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。公司專注于磁性器件終端應(yīng)用技術(shù)開發(fā),為客戶提供磁路設(shè)計(jì)、精密加工、表面處理、智能組裝等綜合性解決方案。
英思特?zé)o控股股東。公司任何單一股東所持表決權(quán)均未超過50%,任何單一股東均無(wú)法控制股東大會(huì)或?qū)蓶|大會(huì)決議產(chǎn)生決定性影響。截至招股說明書簽署之日,周保平直接持有公司19.58%股份,并通過作為英思特合伙的執(zhí)行事務(wù)合伙人間接控制公司9.52%股份;費(fèi)衛(wèi)民直接持有公司15.87%股份,并通過作為英思特管理的執(zhí)行事務(wù)合伙人間接控制公司0.91%股份;周保平和費(fèi)衛(wèi)民的一致行動(dòng)人王詩(shī)暢直接持有公司12.15%股份。因此,周保平和費(fèi)衛(wèi)民直接或間接控制及通過一致行動(dòng)安排合計(jì)共同控制了公司58.04%股份,系公司的實(shí)際控制人,王詩(shī)暢為二人的一致行動(dòng)人。
英思特?cái)M在深交所創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行股票數(shù)量2898.297萬(wàn)股,擬募集資金60586.15萬(wàn)元,用于消費(fèi)類電子及新能源汽車高端磁材及組件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、智能工廠4.0平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
上市委會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)問詢的主要問題
1.對(duì)蘋果公司重大依賴問題。根據(jù)發(fā)行人申報(bào)材料,報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人產(chǎn)品最終應(yīng)用于蘋果公司的銷售金額分別為22,608.37萬(wàn)元、41,748.93萬(wàn)元、71,815.10萬(wàn)元,占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為63.93%、64.51%、73.61%,相關(guān)毛利率分別為41.87%、32.69%、34.20%,對(duì)蘋果公司存在重大依賴。發(fā)行人開拓了小米、華為、微軟等非果鏈客戶,合計(jì)銷售收入分別為12,754.15萬(wàn)元、22,967.95萬(wàn)元、25,751.81萬(wàn)元,增長(zhǎng)較為緩慢。請(qǐng)發(fā)行人:(1)結(jié)合行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、消費(fèi)電子行業(yè)景氣度、與蘋果公司合作穩(wěn)定性、在手訂單情況,說明發(fā)行人與蘋果公司合作是否存在重大不確定性風(fēng)險(xiǎn),是否影響發(fā)行人持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力;(2)結(jié)合非果鏈客戶開拓情況,說明非果鏈客戶合計(jì)銷售收入增長(zhǎng)緩慢的原因;(3)結(jié)合上述問題,說明發(fā)行人減少對(duì)蘋果公司重大依賴采取的應(yīng)對(duì)措施以及效果。同時(shí),請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。
2.王詩(shī)暢股份權(quán)屬問題。根據(jù)發(fā)行人申報(bào)材料,報(bào)告期內(nèi)王詩(shī)暢持有發(fā)行人12.15%股份,為發(fā)行人第三大股東,且為發(fā)行人實(shí)際控制人周保平、費(fèi)衛(wèi)民的一致行動(dòng)人。王詩(shī)暢對(duì)發(fā)行人累計(jì)出資377.36萬(wàn)元,其中320.76萬(wàn)元來自家庭,56.60萬(wàn)元來自周保平的借款。王詩(shī)暢父母退休前長(zhǎng)期工作于深圳市國(guó)家稅務(wù)局,父親王強(qiáng)早年與費(fèi)衛(wèi)民相識(shí)。請(qǐng)發(fā)行人:(1)結(jié)合王詩(shī)暢家庭收入情況、對(duì)其他企業(yè)投資情況,說明其對(duì)發(fā)行人出資以及資金來源的合法合規(guī)性;(2)說明王詩(shī)暢向周保平借款出資的背景、過程、原因以及合理性;(3)說明王詩(shī)暢所持發(fā)行人股份權(quán)屬是否清晰,是否存在股份代持或其他利益安排的情形。同時(shí),請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。
需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)
無(wú)
2023年上交所深交所IPO過會(huì)企業(yè)一覽:
序號(hào) | 公司名稱 | 上會(huì)日期 | 擬上市地點(diǎn) | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司 | 2023/01/03 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
2 | 深圳市綠聯(lián)科技股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯(lián)合 |
3 | 深圳市睿聯(lián)技術(shù)股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
4 | 合肥??乒怆娍萍脊煞萦邢薰?/p> | 2023/01/06 | 上交所科創(chuàng)板 | 招商證券 |
5 | 廣州必貝特醫(yī)藥股份有限公司 | 2023/01/11 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
6 | 新疆寶地礦業(yè)股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所主板 | 申萬(wàn)宏源 |
7 | 河北科力汽車裝備股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 長(zhǎng)江保薦 |
8 | 成都瑞迪智驅(qū)科技股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)金證券 |
9 | 蘇州百勝動(dòng)力機(jī)器股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中航證券 |
10 | 西安新通藥物研究股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
11 | 山東博苑醫(yī)藥化學(xué)股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中泰證券 |
12 | 北京博華信智科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
13 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)泰君安 |
14 | 廣州安凱微電子股份有限公司 | 2023/01/13 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
15 | 機(jī)械工業(yè)第九設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
16 | 杭州景杰生物科技股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
17 | 深圳市譽(yù)辰智能裝備股份有限公司 | 2023/01/18 | 上交所科創(chuàng)板 | 興業(yè)證券 |
18 | 廈門美科安防科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東吳證券 |
19 | 蘇州天脈導(dǎo)熱科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 |
20 | 廣州康盛生物科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
21 | 上海盛普流體設(shè)備股份有限公司 | 2023/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
22 | 蘇州珂瑪材料科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
23 | 福建海通發(fā)展股份有限公司 | 2023/02/02 | 上交所主板 | 中信證券 |
24 | 浙江華業(yè)塑料機(jī)械股份有限公司 | 2023/02/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
25 | 湖南耐普泵業(yè)股份有限公司 | 2023/02/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 西部證券 |
26 | 安徽芯動(dòng)聯(lián)科微系統(tǒng)股份有限公司 | 2023/02/13 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信建投 |
27 | 廣州明美新能源股份有限公司 | 2023/02/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 德邦證券 |
28 | 成都華微電子科技股份有限公司 | 2023/02/17 | 上交所科創(chuàng)板 | 華泰聯(lián)合 |
29 | 江西威爾高電子股份有限公司 | 2023/03/01 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
30 | 揚(yáng)州惠通科技股份有限公司 | 2023/03/03 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 申萬(wàn)宏源 |
31 | 廣東天承科技股份有限公司 | 2023/03/03 | 上交所科創(chuàng)板 | 民生證券 |
32 | 廣東國(guó)地規(guī)劃科技股份有限公司 | 2023/03/09 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)金證券 |
33 | 江蘇常青樹新材料科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 光大證券 |
34 | 江西省鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 申港證券 |
35 | 中信金屬股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 中信證券、中航證券 |
36 | 中重科技(天津)股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 國(guó)泰君安 |
37 | 柏誠(chéng)系統(tǒng)科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 中信證券 |
38 | 深圳中電港技術(shù)股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中金公司 |
39 | 陜西能源投資股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信證券、西部證券 |
40 | 浙江海森藥業(yè)股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信證券 |
41 | 華緯科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 平安證券 |
42 | 南昌礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 國(guó)信證券 |
43 | 重慶登康口腔護(hù)理用品股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信建投 |
44 | 江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司 | 2023/03/14 | 上交所主板 | 華泰聯(lián)合 |
45 | 浙江萬(wàn)豐化工股份有限公司 | 2023/03/14 | 上交所主板 | 東興證券 |
46 | 常州長(zhǎng)青科技股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 中信證券 |
47 | 江蘇翔騰新材料股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 光大證券 |
48 | 蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 安信證券 |
49 | 上海司南衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司 | 2023/03/16 | 上交所科創(chuàng)板 | 民生證券 |
50 | 汕頭市超聲儀器研究所股份有限公司 | 2023/03/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中國(guó)銀河 |
51 | 喬鋒智能裝備股份有限公司 | 2023/03/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 |
52 | 合肥恒鑫生活科技股份有限公司 | 2023/03/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華安證券 |
53 | 新恒匯電子股份有限公司 | 2023/03/22 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 方正承銷保薦 |
54 | 貴州多彩新媒體股份有限公司 | 2023/03/23 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中銀證券 |
55 | 蘇州鴻安機(jī)械股份有限公司 | 2023/03/23 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
56 | 浙江華遠(yuǎn)汽車科技股份有限公司 | 2023/03/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
57 | 創(chuàng)志科技(江蘇)股份有限公司 | 2023/03/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東方投行 |
58 | 浙江艾羅網(wǎng)絡(luò)能源技術(shù)股份有限公司 | 2023/03/28 | 上交所科創(chuàng)板 | 招商證券 |
59 | 泰凌微電子(上海)股份有限公司 | 2023/03/28 | 上交所科創(chuàng)板 | 安信證券 |
60 | 深圳市首航新能源股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)泰君安 |
61 | 深圳市強(qiáng)達(dá)電路股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
62 | 江蘇萬(wàn)高藥業(yè)股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
63 | 安徽久易農(nóng)業(yè)股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)元證券 |
64 | 浙江小倫智能制造股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
65 | 河北一品制藥股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
66 | 同宇新材料(廣東)股份有限公司 | 2023/04/07 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 興業(yè)證券 |
67 | 四川六九一二通信技術(shù)股份有限公司 | 2023/04/07 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 一創(chuàng)投行 |
68 | 蕪湖佳宏新材料股份有限公司 | 2023/04/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 長(zhǎng)江保薦 |
69 | 寧波華平智控科技股份有限公司 | 2023/04/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
70 | 矽電半導(dǎo)體設(shè)備(深圳)股份有限公司 | 2023/04/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
71 | 大漢軟件股份有限公司 | 2023/04/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 |
72 | 杭州衡泰技術(shù)股份有限公司 | 2023/04/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
73 | 武漢元豐汽車電控系統(tǒng)股份有限公司 | 2023/04/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中國(guó)銀河 |
74 | 寧波福爾達(dá)智能科技股份有限公司 | 2023/04/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
75 | 江蘇常友環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/p> | 2023/04/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
76 | 蘇州華一新能源科技股份有限公司 | 2023/04/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)盛證券 |
77 | 北京博科測(cè)試系統(tǒng)股份有限公司 | 2023/04/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
78 | 國(guó)科天成科技股份有限公司 | 2023/04/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)泰君安 |
79 | 京磁材料科技股份有限公司 | 2023/04/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
80 | 江西艾芬達(dá)暖通科技股份有限公司 | 2023/04/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 浙商證券 |
81 | 浙江科騰精工機(jī)械股份有限公司 | 2023/04/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)元證券 |
82 | 包頭天和磁材科技股份有限公司 | 2023/05/11 | 上交所主板 | 申港證券 |
83 | 江西福事特液壓股份有限公司 | 2023/05/11 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 德邦證券 |
84 | 深圳市聯(lián)域光電股份有限公司 | 2023/05/11 | 深交所主板 | 中信建投 |
85 | 宏工科技股份有限公司 | 2023/05/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
86 | 揚(yáng)州萬(wàn)方科技股份有限公司 | 2023/05/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
87 | 華虹半導(dǎo)體有限公司 | 2023/05/17 | 上交所科創(chuàng)板 | 國(guó)泰君安、海通證券 |
88 | 廣東德冠薄膜新材料股份有限公司 | 2023/05/18 | 深交所主板 | 招商證券 |
89 | 湖北平安電工科技股份公司 | 2023/05/18 | 深交所主板 | 中信證券 |
90 | 蘇州眾捷汽車零部件股份有限公司 | 2023/05/18 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 天風(fēng)證券 |
91 | 深圳市信宇人科技股份有限公司 | 2023/05/18 | 上交所科創(chuàng)板 | 民生證券 |
92 | 埃索凱科技股份有限公司 | 2023/05/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
93 | 深圳市鑫信騰科技股份有限公司 | 2023/05/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
94 | 華勤技術(shù)股份有限公司 | 2023/05/23 | 上交所主板 | 中金公司 |
95 | 浙江榮泰電工器材股份有限公司 | 2023/05/23 | 上交所主板 | 東興證券 |
96 | 日日順供應(yīng)鏈科技股份有限公司 | 2023/05/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中金公司、招商證券 |
97 | 紹興興欣新材料股份有限公司 | 2023/05/25 | 深交所主板 | 國(guó)盛證券 |
98 | 浙江夏廈精密制造股份有限公司 | 2023/05/25 | 深交所主板 | 財(cái)通證券 |
99 | 蘇州亞德林股份有限公司 | 2023/05/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東吳證券 |
100 | 中集天達(dá)控股有限公司 | 2023/05/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中金公司 |
101 | 上海眾辰電子科技股份有限公司 | 2023/06/01 | 上交所主板 | 中泰證券 |
102 | 哈爾濱思哲睿智能醫(yī)療設(shè)備股份有限公司 | 2023/06/01 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
103 | 蘇州嘉諾環(huán)境科技股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯(lián)合 |
104 | 深圳市麥馳物聯(lián)股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華英證券 |
105 | 上海思客琦智能裝備科技股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
106 | 慧翰微電子股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 廣發(fā)證券 |
107 | 新黎明科技股份有限公司 | 2023/06/02 | 上交所主板 | 華泰聯(lián)合 |
108 | 山東泰豐智能控制股份有限公司 | 2023/06/02 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 一創(chuàng)投行 |
109 | 山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司 | 2023/06/07 | 上交所主板 | 國(guó)信證券 |
110 | 廣州廣鋼氣體能源股份有限公司 | 2023/06/08 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
111 | 江蘇恒興新材料科技股份有限公司 | 2023/06/08 | 上交所主板 | 國(guó)泰君安 |
112 | 江蘇容匯通用鋰業(yè)股份有限公司 | 2023/06/08 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
113 | 深圳壹連科技股份有限公司 | 2023/06/08 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
114 | 湘潭永達(dá)機(jī)械制造股份有限公司 | 2023/06/08 | 深交所主板 | 國(guó)泰君安 |
115 | 北京天助暢運(yùn)醫(yī)療技術(shù)股份有限公司 | 2023/06/08 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)信證券 |
116 | 杭州熱威電熱科技股份有限公司 | 2023/06/09 | 上交所主板 | 海通證券 |
117 | 重慶潤(rùn)際遠(yuǎn)東新材料科技股份有限公司 | 2023/06/09 | 上交所主板 | 長(zhǎng)江保薦 |
118 | 成都正恒動(dòng)力股份有限公司 | 2023/06/09 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東吳證券 |
119 | 西安愛科賽博電氣股份有限公司 | 2023/06/14 | 上交所科創(chuàng)板 | 長(zhǎng)江保薦 |
120 | 格蘭康希通信科技(上海)股份有限公司 | 2023/06/14 | 上交所科創(chuàng)板 | 招商證券 |
121 | 吉林省中研高分子材料股份有限公司 | 2023/06/15 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
122 | 華電新能源集團(tuán)股份有限公司 | 2023/06/15 | 上交所主板 | 中金公司、華泰聯(lián)合 |
123 | 江西省江銅銅箔科技股份有限公司 | 2023/06/15 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
124 | 先正達(dá)集團(tuán)股份有限公司 | 2023/06/16 | 上交所主板 | 中金公司、中銀證券 |
125 | 煙臺(tái)邁百瑞國(guó)際生物醫(yī)藥股份有限公司 | 2023/06/16 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯(lián)合 |
126 | 蘇州湘園新材料股份有限公司 | 2023/06/16 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
127 | 廈門渡遠(yuǎn)戶外用品股份有限公司 | 2023/06/16 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東興證券 |
128 | 麥加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司 | 2023/06/19 | 上交所主板 | 瑞銀證券 |
129 | 浙江國(guó)祥股份有限公司 | 2023/06/19 | 上交所主板 | 東方投行 |
130 | 成都佳馳電子科技股份有限公司 | 2023/06/19 | 上交所科創(chuàng)板 | 華西證券 |
131 | 無(wú)錫盛景微電子股份有限公司 | 2023/06/20 | 上交所主板 | 光大證券 |
132 | 潤(rùn)本生物技術(shù)股份有限公司 | 2023/06/20 | 上交所主板 | 申萬(wàn)宏源 |
133 | 山東騰達(dá)緊固科技股份有限公司 | 2023/06/20 | 深交所主板 | 中泰證券 |
134 | 東莞長(zhǎng)聯(lián)新材料科技股份有限公司 | 2023/06/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東莞證券 |
135 | 浙江科峰有機(jī)硅股份有限公司 | 2023/06/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)金證券 |
136 | 肯特催化材料股份有限公司 | 2023/06/28 | 上交所主板 | 國(guó)金證券 |
137 | 江蘇天元智能裝備股份有限公司 | 2023/06/29 | 上交所主板 | 東海證券 |
138 | 寧波索寶蛋白科技股份有限公司 | 2023/06/29 | 上交所主板 | 東吳證券 |
139 | 上海博隆裝備技術(shù)股份有限公司 | 2023/06/29 | 上交所主板 | 國(guó)信證券 |
140 | 西安鷹之航航空科技股份有限公司 | 2023/06/29 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 一創(chuàng)投行 |
141 | 安徽古麒絨材股份有限公司 | 2023/06/29 | 深交所主板 | 國(guó)信證券 |
142 | 浙江雅虎汽車部件股份有限公司 | 2023/06/30 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
143 | 廣州廣合科技股份有限公司 | 2023/07/06 | 深交所主板 | 民生證券 |
144 | 安邦護(hù)衛(wèi)集團(tuán)股份有限公司 | 2023/07/07 | 上交所主板 | 財(cái)通證券 |
145 | 宏盛華源鐵塔集團(tuán)股份有限公司 | 2023/07/07 | 上交所主板 | 中銀證券 |
146 | 佳源科技股份有限公司 | 2023/07/07 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
147 | 江蘇金智教育信息股份有限公司 | 2023/07/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 廣發(fā)證券 |
148 | 上海錦江航運(yùn)(集團(tuán))股份有限公司 | 2023/07/14 | 上交所主板 | 國(guó)泰君安 |
149 | 上海小方制藥股份有限公司 | 2023/07/14 | 上交所主板 | 國(guó)信證券 |
150 | 合肥雪祺電氣股份有限公司 | 2023/07/14 | 深交所主板 | 中信證券 |
151 | 北京京儀自動(dòng)化裝備技術(shù)股份有限公司 | 2023/07/18 | 上交所科創(chuàng)板 | 國(guó)泰君安 |
152 | 廣東歐萊高新材料股份有限公司 | 2023/07/18 | 上交所科創(chuàng)板 | 中金公司 |
153 | 浙江鼎龍科技股份有限公司 | 2023/07/19 | 上交所主板 | 安信證券 |
154 | 廣州環(huán)投永興集團(tuán)股份有限公司 | 2023/07/20 | 上交所主板 | 中信證券 |
155 | 蘇州西典新能源電氣股份有限公司 | 2023/07/20 | 上交所主板 | 華泰聯(lián)合 |
156 | 上海汽車空調(diào)配件股份有限公司 | 2023/07/21 | 上交所主板 | 民生證券 |
157 | 成都萬(wàn)創(chuàng)科技股份有限公司 | 2023/07/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 申萬(wàn)宏源 |
158 | 北自所(北京)科技發(fā)展股份有限公司 | 2023/07/28 | 上交所主板 | 國(guó)泰君安 |
159 | 中航上大高溫合金材料股份有限公司 | 2023/07/28 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中金公司 |
160 | 通力科技股份有限公司 | 2023/07/28 | 深交所主板 | 華泰聯(lián)合 |
161 | 廣東宏石激光技術(shù)股份有限公司 | 2023/08/03 | 深交所主板 | 中信證券 |
162 | 北京凝思軟件股份有限公司 | 2023/08/03 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯(lián)合 |
163 | 上海合合信息科技股份有限公司 | 2023/08/04 | 上交所科創(chuàng)板 | 中金公司 |
164 | 山東鍵邦新材料股份有限公司 | 2023/08/07 | 上交所主板 | 國(guó)泰君安 |
165 | 成都蕊源半導(dǎo)體科技股份有限公司 | 2023/08/09 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中金公司 |
166 | 北京中航科電測(cè)控技術(shù)股份有限公司 | 2023/08/11 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中金公司 |
167 | 廣東太力科技集團(tuán)股份有限公司 | 2023/08/11 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
168 | 浙江巍華新材料股份有限公司 | 2023/08/14 | 上交所主板 | 中信建投 |
169 | 江蘇艾森半導(dǎo)體材料股份有限公司 | 2023/08/14 | 上交所科創(chuàng)板 | 華泰聯(lián)合 |
170 | 上海合晶硅材料股份有限公司 | 2023/08/15 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
171 | 浙江力聚熱能裝備股份有限公司 | 2023/08/15 | 上交所主板 | 中信證券 |
172 | 廣東省建筑科學(xué)研究院集團(tuán)股份有限公司 | 2023/08/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
173 | 濟(jì)南森峰激光科技股份有限公司 | 2023/08/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
174 | 包頭市英思特稀磁新材料股份有限公司 | 2023/08/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯(lián)合 |
2023年北交所IPO過會(huì)企業(yè)一覽:
公司名稱 | 上會(huì)日期 | 擬上市地點(diǎn) | 保薦機(jī)構(gòu) | |
1 | 山東一諾威聚氨酯股份有限公司 | 2023/01/03 | 北交所 | 東吳證券 |
2 | 江蘇鼎智智能控制科技股份有限公司 | 2023/01/03 | 北交所 | 中信建投 |
3 | 青矩技術(shù)股份有限公司 | 2023/01/19 | 北交所 | 中信建投 |
4 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 北交所 | 東吳證券 |
5 | 重慶市旺成科技股份有限公司 | 2023/02/14 | 北交所 | 國(guó)金證券 |
6 | 煙臺(tái)民士達(dá)特種紙業(yè)股份有限公司 | 2023/02/15 | 北交所 | 中泰證券 |
7 | 江西寧新新材料股份有限公司 | 2023/02/16 | 北交所 | 方正承銷保薦 |
8 | 寧夏巨能機(jī)器人股份有限公司 | 2023/02/21 | 北交所 | 開源證券 |
9 | 山東華陽(yáng)迪爾化工股份有限公司 | 2023/02/24 | 北交所 | 中泰證券 |
10 | 廣西華原過濾系統(tǒng)股份有限公司 | 2023/02/24 | 北交所 | 國(guó)海證券 |
11 | 河北瑞星燃?xì)庠O(shè)備股份有限公司 | 2023/03/09 | 北交所 | 華西證券 |
12 | 江蘇晟楠電子科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 北交所 | 廣發(fā)證券 |
